NC Serisi
Kompakt Tasarım, Güvenilir Performans
- Modeller
- 14
- Kapasite · kcal/h
- 340.500 – 1.702.500
- Kapasite · kW
- 396 – 1.979
NC serisi açık devre soğutma kuleleri, kompakt tasarımı ve güvenilir performansıyla endüstriyel proses soğutma uygulamaları için geliştirilmiştir.
Bileşenler
Kule Dış Kaplaması
Standart olarak oluklu galvanizli sacdan veya kırılmaya karşı dayanıklı plastik levhadan üretilmektedir. Kule üzerine hava kaçağına izin vermeyecek şekilde monte edilir.
Fan
NC serisi kuleler için özel olarak tasarlanmıştır. Fan, döküm malzemeden üretilmekte olup korozyona karşı dayanıklılık sağlamak amacıyla alüminyum döküm malzeme kullanılmaktadır. Fan, statik ve dinamik olarak tamamen balanslıdır ve kanatları ayarlanabilir yapıdadır.
Mekanik Elemanlar
Elektro galvanizli çelikten üretilen tahrik mili, ağır hizmet tipi rulmanlar sayesinde iki farklı noktadan yataklanmaktadır. Titreşim problemi, özel olarak tasarlanmış elastik kaplin veya kayış-gergi mekanizması sayesinde giderilmiştir. NC kulelerde gürültü seviyeleri düşük desibel değerlerine indirilmiştir. Ayrıca redüktörlü özel bir tahrik sistemi de kullanılabilmektedir.
Sıcak Su Dağıtım Sistemi
Minimum pompalama basıncı ve uzun çalışma ömrü, sıcak daldırma galvanizli veya epoksi boyalı çelikten üretilen doğal akışlı su dağıtım sistemi sayesinde sağlanmaktadır. Doğal akışlı su dağıtımı, özel olarak tasarlanmış polipropilen su nozulları sayesinde gerçekleştirilmektedir.
Petek Tipi Damla Tutucular
Plastik polistirenden üretilen damla tutucular, iyi hava geçiş özellikleri sayesinde fanın ihtiyaç duyduğu gücün azaltılmasına yardımcı olur. Kontrol ve bakımları kolaydır. Çift geçişli olarak monte edilmeleri sayesinde hava içerisinde taşınan su damlacıklarını yüksek verimle tutarlar. Sürüklenme kaybı %0,2’nin altındadır. Damla tutucular isteğe bağlı olarak PVC malzemeden de üretilebilir.
Fan Silindiri
Sıcak daldırma galvanizli veya epoksi boyalı çelikten üretilen fan silindiri, havanın fana kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ve böylece kulenin verimli çalışmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca yabancı maddelerin girişini engellemek amacıyla çelik telden yapılmış koruyucu bir kafes ile çevrelenmiştir.
Hava Giriş Panjurları
Hava giriş panjurları standart olarak oluklu eternit veya kırılmaya karşı dayanıklı plastik levhadan üretilmektedir. Hava akışının homojen şekilde dağıtılması ve donma probleminin minimum seviyeye indirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bakım sırasında panjurların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi gerektiğinde kolaylıkla sökülüp yeniden monte edilebilir.
Modeller
14 / 14
| Model | Su Debisi (m³/h) | En A (mm) | C Taban Boy (mm) | B Üst Boy (mm) | H Yükseklik (mm) | Fan Çapı (mm) | Boş Ağırlık (kg) | Dolu Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC 8601 | 340.500 | 68,1 | 1.638 | 3.352 | 3.658 | 2.102 | 1.400 | 1.404 | 2.338 |
| NC 8602 | 414.000 | 82,8 | 2.222 | 3.276 | 3.662 | 2.496 | 1.500 | 1.875 | 2.990 |
| NC 8603 | 510.000 | 102 | 2.222 | 3.276 | 3.662 | 2.496 | 1.500 | 1.903 | 3.035 |
| NC 8604 | 600.000 | 120 | 2.222 | 3.772 | 4.156 | 2.496 | 1.500 | 2.088 | 3.497 |
| NC 8605 | 681.000 | 136,2 | 2.222 | 3.772 | 4.156 | 2.496 | 1.500 | 2.138 | 3.552 |
| NC 8606 | 750.000 | 150 | 2.400 | 3.648 | 4.156 | 2.775 | 1.500 | 2.541 | 4.140 |
| NC 8607 | 850.000 | 170 | 2.400 | 4.178 | 4.652 | 2.775 | 1.500 | 2.813 | 4.729 |
| NC 8608 | 1.021.500 | 204,3 | 2.400 | 4.598 | 5.072 | 3.029 | 1.900 | 3.325 | 5.318 |
| NC 8609 | 1.112.300 | 222,46 | 2.858 | 4.598 | 5.072 | 3.029 | 1.900 | 3.678 | 6.061 |
| NC 8610 | 1.191.750 | 238,35 | 2.858 | 4.598 | 5.072 | 3.029 | 1.900 | 3.710 | 6.106 |
| NC 8611 | 1.362.000 | 272,4 | 2.858 | 4.814 | 5.380 | 3.315 | 1.900 | 4.227 | 6.786 |
| NC 8612 | 1.475.500 | 295,1 | 2.858 | 5.322 | 5.888 | 3.315 | 1.900 | 4.538 | 7.529 |
| NC 8613 | 1.532.250 | 306,45 | 2.858 | 5.322 | 5.888 | 3.315 | 1.900 | 4.603 | 7.583 |
| NC 8614 | 1.702.500 | 340,5 | 2.858 | 5.126 | 5.888 | 3.867 | 1.900 | 5.182 | 8.471 |
Teknik çizim

NC Serisi
Kapasite, çalışma şartları ve kurulum yerini bize iletin; mühendislerimiz size en uygun çözümü önersin.

