UC Serisi
Güçlü Performans, Kolay Bakım, Uzun Ömür
- Modeller
- 50
- Kapasite · kcal/h
- 22.500 – 2.975.000
- Kapasite · kW
- 26 – 3.458
Üçsan Açık Devre Önden Fanlı Soğutma Kuleleri; yüksek verim, düşük enerji tüketimi ve kolay bakım prensipleriyle endüstriyel soğutma ihtiyaçları için geliştirilmiştir. Kompakt yapısı sayesinde sınırlı alanlarda maksimum performans sunarken, önden fanlı tasarımı bakım ve servis işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırır. Her kule, çalışma şartlarına göre özel olarak projelendirilerek proses suyu soğutma uygulamalarında güvenilir ve uzun ömürlü çalışma sağlar.
Standart şartlarda 22.500 kcal/h ile 3.000.000 kcal/h (26 kW – 3.490 kW) arasında geniş kapasite seçenekleri sunan Üçsan açık devre çapraz akışlı soğutma kuleleri, fabrika ortamında tamamen monte edilerek araç üstü sevke hazır şekilde teslim edilmektedir. Yerinde kurulum gerektirmeyen yapısı sayesinde montaj süresini en aza indirir, işletmeye hızlı ve güvenli bir şekilde devreye alınabilir.
Başlıca Avantajlar
- Yüksek soğutma performansı
- Düşük enerji tüketimi
- Kolay erişilebilir önden fan tasarımı
- Düşük bakım maliyeti
- Sessiz çalışma
- Uzun servis ömrü
- Modüler ve kompakt yapı
- Kolay montaj ve devreye alma
- Endüstriyel koşullara uygun sağlam konstrüksiyon
- Farklı kapasite ve ölçülerde üretim imkânı
- Yerinde kurulum gerektirmez
Standart Özellikler
- Yüksek verimli eksenel fan
- Optimize edilmiş hava giriş tasarımı
- Yüksek performanslı PP dolgu
- Düşük sürüklenme kayıplı damla tutucu
- Homojen su dağıtım sistemi
- Ağır hizmet tipi galvanizli veya paslanmaz çelik gövde seçenekleri
- Kolay temizlenebilir su havuzu
- Uzun ömürlü mekanik ekipman
Malzeme Seçenekleri
Üçsan açık devre önden fanlı soğutma kuleleri, işletme koşulları ve kullanım ortamına göre farklı gövde malzemeleri ile üretilebilmektedir. Bu malzeme seçenekleri sayesinde kuleler; korozyon direnci, uzun servis ömrü ve dayanıklılık açısından farklı çalışma şartlarına uygun olarak projelendirilebilir.
- 275 g/m² galvaniz kaplamalı çelik sac
- 304 kalite paslanmaz çelik
- 316 kalite paslanmaz çelik
- Sıcak daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon
Modeller
50 / 50
| Model | Su Debisi (m³/h) | Su Haznesi (L) | Boy (mm) | En (mm) | Yükseklik (mm) | Fan Çapı (mm) | Boş Ağırlık (kg) | Çalışma Ağırlığı (kg) | Su Giriş | Su Çıkış | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜÇ 13 | 22.500 | 4,5 | 120 | 550 | 1.320 | 1.030 | 450 | 130 | 250 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| ÜÇ 13+250 | 22.500 | 4,5 | 250 | 550 | 1.320 | 1.310 | 450 | 145 | 395 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| ÜÇ 13+500 | 22.500 | 4,5 | 500 | 550 | 1.320 | 1.785 | 450 | 160 | 660 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| ÜÇ 15 | 33.000 | 6,6 | 120 | 550 | 1.320 | 1.230 | 450 | 140 | 260 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| ÜÇ 15+250 | 33.000 | 6,6 | 250 | 550 | 1.320 | 1.510 | 450 | 150 | 400 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| ÜÇ 15+500 | 33.000 | 6,6 | 500 | 550 | 1.320 | 1.985 | 450 | 170 | 670 | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| ÜÇ 17 | 40.500 | 8,1 | 170 | 660 | 1.515 | 1.310 | 550 | 160 | 330 | 1 1/2'' | 1 1/2'' |
| ÜÇ 17+250 | 40.500 | 8,1 | 300 | 660 | 1.515 | 1.580 | 550 | 175 | 475 | 1 1/2'' | 1 1/2'' |
| ÜÇ 17+500 | 40.500 | 8,1 | 500 | 660 | 1.515 | 1.780 | 550 | 190 | 690 | 1 1/2'' | 1 1/2'' |
| ÜÇ 19 | 71.500 | 14,3 | 170 | 660 | 1.515 | 1.480 | 550 | 190 | 360 | 2'' | 2'' |
| ÜÇ 19+250 | 71.500 | 14,3 | 300 | 660 | 1.515 | 1.745 | 550 | 230 | 530 | 2'' | 2'' |
| ÜÇ 19+500 | 71.500 | 14,3 | 500 | 660 | 1.515 | 1.945 | 550 | 260 | 760 | 2'' | 2'' |
| ÜÇ 21 | 90.500 | 18,1 | 500 | 1.060 | 1.770 | 1.840 | 750 | 298 | 798 | 2 1/2'' | 2 1/2'' |
| ÜÇ 21 ÖZEL | 90.500 | 18,1 | 1.000 | 1.060 | 1.770 | 2.350 | 750 | 350 | 1.350 | 2 1/2'' | 2 1/2'' |
| ÜÇ 23 | 117.000 | 23,4 | 750 | 1.270 | 1.860 | 1.840 | 900 | 345 | 1.095 | 2 1/2'' | 2 1/2'' |
| ÜÇ 23 ÖZEL | 117.000 | 23,4 | 1.500 | 1.270 | 1.860 | 2.350 | 900 | 400 | 1.900 | 2 1/2'' | 2 1/2'' |
| ÜÇ 25 | 148.500 | 29,7 | 750 | 1.270 | 1.860 | 1.860 | 900 | 347 | 1.097 | 2 1/2'' | 2 1/2'' |
| ÜÇ 25 ÖZEL | 148.500 | 29,7 | 1.500 | 1.270 | 1.860 | 2.380 | 900 | 420 | 1.920 | 2 1/2'' | 2 1/2'' |
| ÜÇ 27 | 196.500 | 39,3 | 750 | 1.270 | 1.860 | 2.440 | 900 | 413 | 1.163 | 3'' | 3'' |
| ÜÇ 27 ÖZEL | 196.500 | 39,3 | 1.500 | 1.270 | 1.860 | 2.950 | 900 | 550 | 2.050 | 3'' | 3'' |
| ÜÇ 29 | 225.000 | 45 | 750 | 1.270 | 2.120 | 2.300 | 900 | 485 | 1.235 | 3'' | 3'' |
| ÜÇ 29 ÖZEL | 225.000 | 45 | 1.500 | 1.270 | 2.120 | 2.810 | 900 | 650 | 2.150 | 3'' | 3'' |
| ÜÇ 31 | 288.500 | 57,7 | 1.000 | 1.560 | 2.120 | 2.300 | 1200 | 600 | 1.600 | 4'' | 4'' |
| ÜÇ 31 ÖZEL | 288.500 | 57,7 | 2.000 | 1.560 | 2.120 | 2.730 | 1200 | 800 | 2.800 | 4'' | 4'' |
| ÜÇ 33 | 382.500 | 76,5 | 1.000 | 1.560 | 2.120 | 2.320 | 1200 | 620 | 1.620 | 4'' | 4'' |
| ÜÇ 33 ÖZEL | 382.500 | 76,5 | 2.000 | 1.560 | 2.120 | 2.750 | 1200 | 820 | 2.820 | 4'' | 4'' |
| ÜÇ 35 | 454.500 | 90,9 | 1.500 | 2.010 | 2.420 | 2.380 | 1200 | 836 | 2.336 | 6'' | 6'' |
| ÜÇ 35 ÖZEL | 454.500 | 90,9 | 3.000 | 2.010 | 2.420 | 2.780 | 1200 | 1.200 | 4.200 | 6'' | 6'' |
| ÜÇ 37 | 595.000 | 119 | 2.000 | 2.500 | 2.430 | 2.380 | 1200 | 1.160 | 3.160 | 6'' | 6'' |
| ÜÇ 37 ÖZEL | 595.000 | 119 | 4.000 | 2.500 | 2.430 | 2.780 | 1200 | 1.600 | 5.600 | 6'' | 6'' |
| İKİZ 31 | 577.000 | 115,4 | 2.000 | 3.020 | 2.120 | 2.300 | 1200 x 2 | 1.200 | 3.200 | 4'' x 2 | 4'' x 2 |
| İKİZ 31 ÖZEL | 577.000 | 115,4 | 4.000 | 3.020 | 2.120 | 2.730 | 1200 x 2 | 1.600 | 5.600 | 4'' x 2 | 4'' x 2 |
| İKİZ 33 | 765.000 | 153 | 2.000 | 3.020 | 2.120 | 2.320 | 1200 x 2 | 1.240 | 3.240 | 4'' x 2 | 4'' x 2 |
| İKİZ 33 ÖZEL | 765.000 | 153 | 4.000 | 3.020 | 2.120 | 2.750 | 1200 x 2 | 1.640 | 5.640 | 4'' x 2 | 4'' x 2 |
| İKİZ 35 | 909.000 | 181,8 | 3.000 | 3.920 | 2.420 | 2.380 | 1200 x 2 | 1.672 | 4.672 | 6'' x 2 | 6'' x 2 |
| İKİZ 35 ÖZEL | 909.000 | 181,8 | 6.000 | 3.920 | 2.420 | 2.780 | 1200 x 2 | 2.400 | 8.400 | 6'' x 2 | 6'' x 2 |
| İKİZ 37 | 1.190.000 | 238 | 4.000 | 4.900 | 2.430 | 2.380 | 1200 x 2 | 2.320 | 6.320 | 6'' x 2 | 6'' x 2 |
| İKİZ 37 ÖZEL | 1.190.000 | 238 | 8.000 | 4.900 | 2.430 | 2.780 | 1200 x 2 | 3.200 | 11.200 | 6'' x 2 | 6'' x 2 |
| ÜÇÜZ 31 | 865.500 | 173,1 | 3.000 | 4.480 | 2.120 | 2.300 | 1200 x 3 | 1.800 | 4.800 | 4'' x 3 | 4'' x 3 |
| ÜÇÜZ 31 ÖZEL | 865.500 | 173,1 | 6.000 | 4.480 | 2.120 | 2.730 | 1200 x 3 | 2.400 | 8.400 | 4'' x 3 | 4'' x 3 |
| ÜÇÜZ 33 | 1.147.500 | 229,5 | 3.000 | 4.480 | 2.120 | 2.320 | 1200 x 3 | 1.860 | 4.860 | 4'' x 3 | 4'' x 3 |
| ÜÇÜZ 33 ÖZEL | 1.147.500 | 229,5 | 6.000 | 4.480 | 2.120 | 2.750 | 1200 x 3 | 2.460 | 8.460 | 4'' x 3 | 4'' x 3 |
| ÜÇÜZ 35 | 1.363.500 | 272,7 | 4.500 | 5.830 | 2.420 | 2.380 | 1200 x 3 | 2.508 | 7.008 | 6'' x 3 | 6'' x 3 |
| ÜÇÜZ 35 ÖZEL | 1.363.500 | 272,7 | 9.000 | 5.830 | 2.420 | 2.780 | 1200 x 3 | 3.600 | 12.600 | 6'' x 3 | 6'' x 3 |
| ÜÇÜZ 37 | 1.785.000 | 357 | 6.000 | 7.310 | 2.430 | 2.380 | 1200 x 3 | 3.480 | 9.480 | 6'' x 3 | 6'' x 3 |
| ÜÇÜZ 37 ÖZEL | 1.785.000 | 357 | 12.000 | 7.310 | 2.430 | 2.780 | 1200 x 3 | 4.800 | 16.800 | 6'' x 3 | 6'' x 3 |
| DÖRDÜZ 37 | 2.380.000 | 476 | 8.000 | 9.700 | 2.430 | 2.380 | 1200 x 4 | 4.640 | 12.640 | 6'' x 4 | 6'' x 4 |
| DÖRDÜZ 37 ÖZEL | 2.380.000 | 476 | 16.000 | 9.700 | 2.430 | 2.780 | 1200 x 4 | 6.400 | 22.400 | 6'' x 4 | 6'' x 4 |
| BEŞİZ 37 | 2.975.000 | 595 | 10.000 | 12.100 | 2.430 | 2.380 | 1200 x 5 | 5.800 | 15.800 | 6'' x 5 | 6'' x 5 |
| BEŞİZ 37 ÖZEL | 2.975.000 | 595 | 20.000 | 12.100 | 2.430 | 2.780 | 1200 x 5 | 8.000 | 28.000 | 6'' x 5 | 6'' x 5 |
Teknik çizim

Fotoğraflar



UC Serisi
Kapasite, çalışma şartları ve kurulum yerini bize iletin; mühendislerimiz size en uygun çözümü önersin.

